03.06.2021 ab 17 Uhr
Gruppe A
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Gruppe B
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
04.06.2021 ab 17 Uhr
Gruppe C
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Gruppe D
Gruppe D
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
05.06.2021 ab 17 Uhr
Gruppe E
Gruppe E
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Gruppe F
Gruppe F
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |